2012年中级职称职评自然情况公示
许源
姓名 | 许源 | 单位 | 德扑圈官网约局_德扑圈苹果最新下载_德扑圈官方ios下载 | ||||||||||||
出生年月 | 1982 年 10 月 | 教龄 | 6 | 职龄 | 6 | 申报学科 | 语文 | ||||||||
最高学历 | 本科 | 毕业院校及专业 | 长沙理工大学 汉语言文学专业 | ||||||||||||
现专业技术资格 | 中学二级教师 | 取得时间 | 2006.10.27 | ||||||||||||
班主任工作及其他教育管理工作情况 | 2005 年 9 月— 2007 年 7 月担任 高一(17),高二(18) 班级 班主任 2008 年 9月— 2010 年 7 月担任 高一(4),高二(2),高三(2)班级班主任 | ||||||||||||||
近5年教学工作 | 2006年 9 月— 2007 年 7 月担任 高二17,18 班级 语文 学科教学, 12 节/周 | ||||||||||||||
2007年 9 月— 2008 年 7 月担任 高三11.13 班级 语文 学科教学, 14 节/周 | |||||||||||||||
2008年 9 月— 2009年 7 月担任 高一3,4 班级 语文 学科教学, 10 节/周 | |||||||||||||||
2009 年 9月— 2010年 7 月担任 高二1 ,2 班级 语文 学科教学, 12 节/周 | |||||||||||||||
2010年 9月— 2011 年 7 月担任 高三 1,2 班级 语文 学科教学, 14 节/周 | |||||||||||||||
近5年主要获奖情况 | 获奖时间 | 奖项 | 颁奖单位 | ||||||||||||
2010 | 年度考核局优秀 | 徐州市教育局 | |||||||||||||
2009 | 年度考核校优秀 | 德扑圈官网约局_德扑圈苹果最新下载_德扑圈官方ios下载 | |||||||||||||
2008. | 优秀团员 | 徐州市共青团 | |||||||||||||
2009 | 优秀团员 | 徐州市共青团 | |||||||||||||
教科研情况 | 发表时间 | 刊物 | 文章题目 | 认定 级别 | |||||||||||
2009 | 《考试周刊》 | 针对学生气质类型展开德育工作的案例分析 | |||||||||||||
2010 | 《中华活页文选》 | 让思维开出理性之花—浅谈议论文论点的分解 | |||||||||||||
桑娅洁
姓名 | 桑娅洁 | 单位 | 德扑圈官网约局_德扑圈苹果最新下载_德扑圈官方ios下载 | ||||||||||||
出生年月 | 1984年 01月 | 教龄 | 6年 | 职龄 | 6年 | 申报学科 | 数学 | ||||||||
最高学历 | 本科 | 毕业院校及专业 | 徐州师范大学 数学与应用数学专业 | ||||||||||||
现专业技术资格 | 中学二级教师 | 取得时间 | 2007.11.05 | ||||||||||||
班主任工作及其他教育管理工作情况 | 2006年09月—2007年07月担任 高一11 班级 2007年09月—2008年07月担任 高二11 班级 2008年09月—2009年07月担任 高三16 班级 2009年09月—2010年07月担任 高三16 班级 2010年09月—2011年07月担任 高一12 班级 | ||||||||||||||
近5年教学工作 | 2007年09月—2008年07月担任 高二9、11 班级 数学 学科教学,12节/周 | ||||||||||||||
2008年09月—2009年07月担任 高三16 班级 数学 学科教学,12节/周 | |||||||||||||||
2009年09月—2010年07月担任 高三16 班级 数学 学科教学,12节/周 | |||||||||||||||
2010年09月—2011年07月担任 高一11、12 班级 数学 学科教学,12节/周 | |||||||||||||||
2011年09月—2012年05月担任 高二9、13 班级 数学 学科教学,12节/周 | |||||||||||||||
近5年主要获奖情况 | 获奖时间 | 奖项 | 颁奖单位 | ||||||||||||
2007.09 | 第五届“红烛杯”优秀班主任 | 德扑圈官网约局_德扑圈苹果最新下载_德扑圈官方ios下载 | |||||||||||||
2010.09 | 优秀教育工作者 | 德扑圈官网约局_德扑圈苹果最新下载_德扑圈官方ios下载 | |||||||||||||
2011.01 | 2010年度考核校优 | 德扑圈官网约局_德扑圈苹果最新下载_德扑圈官方ios下载 | |||||||||||||
2011.09 | 第九届“红烛杯”优秀班主任 | 德扑圈官网约局_德扑圈苹果最新下载_德扑圈官方ios下载 | |||||||||||||
2012.01 | 2011年度考核校优 | 德扑圈官网约局_德扑圈苹果最新下载_德扑圈官方ios下载 | |||||||||||||
教科研情况 | 发表时间 | 刊物 | 文章题目 | 认定 级别 | |||||||||||
2011.12 | 徐州市第十三届中小学“科研杯”优秀教育教学论文评比 | 《关注被教育遗忘的角落——高中数学差生》 | 贰等奖 | ||||||||||||
2011.09 | 《数学解题,“1”马当先》 | ||||||||||||||
2011.10 | 《赏高考试题,谈对数学习》 | ||||||||||||||
胡波
|
钟南南
姓名 | 钟南南 | 单位 | 德扑圈官网约局_德扑圈苹果最新下载_德扑圈官方ios下载 | |||||||||
出生年月 | 1980年05月 | 教龄 | 6年 | 职龄 | 5年 | 申报学科 | 语文 | |||||
最高学历 | 本科 | 毕业院校及专业 | 徐州师范大学 汉语言文学 | |||||||||
现专业技术资格 | 中学二级教师 | 取得时间 | 2006年11月 | |||||||||
班主任工作及其他教育管理工作情况 | 2005 年 09月— 2006 年 07月担任 高一(12) 班级 班主任 2006 年 09月— 2008 年 07月担任高二(7)高三(7) 班级 班主任 | |||||||||||
近5年教学工作 | 2006年 09月— 2007年 07月担任高二(7)(8)班级 语文学科教学, 12节/周 | |||||||||||
2007年09月—2008年07月担任高三(7)(8)班级语文学科教学, 12节/周 | ||||||||||||
2008年09月— 2009年 07月担任高一(1)(6)班级 语文学科教学, 12节/周 | ||||||||||||
2009年09月— 2010年 07月担任高一(1)(6)班级 语文学科教学, 12节/周 | ||||||||||||
2010年09月— 2011年 07月担任高二(1)(6)班级 语文学科教学, 12 节/周 | ||||||||||||
近5年主要获奖情况 | 获奖时间 | 奖项 | 颁奖单位 | |||||||||
2007.05;2008.05 | “关心支持奖” | 共青团徐州市教育局委员会 | ||||||||||
2011.01.28 | 年度考核“校优秀” | 德扑圈官网约局_德扑圈苹果最新下载_德扑圈官方ios下载 | ||||||||||
2007.09 | 校“优秀通讯员” | 德扑圈官网约局_德扑圈苹果最新下载_德扑圈官方ios下载 | ||||||||||
2006;2007;2008 | 校“优秀班主任” | 德扑圈官网约局_德扑圈苹果最新下载_德扑圈官方ios下载 | ||||||||||
2006~2007 | 校“文明班级”“五四红旗班级”“文明示范班” “文明班级” | 德扑圈官网约局_德扑圈苹果最新下载_德扑圈官方ios下载 | ||||||||||
教科研情况 | 发表时间 | 刊物 | 文章题目 | 认定级别 | ||||||||
2010.10 | 《读写算》 | 《中学语文课堂情感教育方法研究》 | ||||||||||
2011.08 | 《学园》 | 《初中语文教材中自读课文的教学初探》 | ||||||||||
张惠敏
姓名 | 张惠敏 | 单位 | 德扑圈官网约局_德扑圈苹果最新下载_德扑圈官方ios下载 | ||||||||||||
出生年月 | 1981 年 3 月 | 教龄 | 7 | 职龄 | 6 | 申报学科 | 英语 | ||||||||
最高学历 | 本科 | 毕业院校及专业 | 徐州师范大学 英语教育专业 | ||||||||||||
现专业技术资格 | 高级中学教师 | 取得时间 | 2005.6.18 | ||||||||||||
班主任工作及其他教育管理工作情况 | 2008 年 8 月— 2009 年 6 月担任 高三18 班级 班主任 2009 年 8 月— 2010 年 7 月担任 高一2 班级 班主任 2011年8月—至今 担任 高一 12班级 班主任 | ||||||||||||||
近5年教学工作 | 2007 年 9 月— 2008 年6 月担任 高三(11)( 12) 班级 英语 学科教学, 12 节/周 | ||||||||||||||
2008 年 9 月— 2009 年 6 月担任 高三(12 ) 班级 英语 学科教学, 12 节/周 | |||||||||||||||
2009 年 8 月— 2010 年 7 月担任 高一(1)( 2) 班级 英语 学科教学,12 节/周 | |||||||||||||||
2010 年 9 月— 2011 年 1 月担任 高一(9)( 10) 班级 英语 学科教学, 12 节/周 | |||||||||||||||
2011 年 8 月— 2012 年5 月担任 高一(12) 班级 英语 学科教学, 6 节/周 | |||||||||||||||
近5年主要获奖情况 | 获奖时间 | 奖项 | 颁奖单位 | ||||||||||||
2012.01 | 校级考核优秀 | 德扑圈官网约局_德扑圈苹果最新下载_德扑圈官方ios下载 | |||||||||||||
2010.05 | 关心支持奖 | 共青团徐州市教育局团委 | |||||||||||||
2010.09 | 优秀班主任 | 德扑圈官网约局_德扑圈苹果最新下载_德扑圈官方ios下载 | |||||||||||||
2010.09 | 优秀教育工作者 | 德扑圈官网约局_德扑圈苹果最新下载_德扑圈官方ios下载 | |||||||||||||
教科研情况 | 发表时间 | 刊物 | 文章题目 | 认定 级别 | |||||||||||
2010.11 | 英语教学研究 | Difficulties and Strategies of Listening Comprehension | |||||||||||||
2011.12 | 徐州市第十三届中小学“科研杯” | 影响高中生听力理解的因素及解决策略 | 三等奖 | ||||||||||||
2009 | 多元智能理论在高中英语教学中的实践和探索 | ||||||||||||||
李珊珊
姓名 | 李珊珊 | 单位 | 德扑圈官网约局_德扑圈苹果最新下载_德扑圈官方ios下载 | ||||||||||||
出生年月 | 1982年8月 | 教龄 | 7 | 职龄 | 6 | 申报学科 | 英语 | ||||||||
最高学历 | 大学本科 | 毕业院校及专业 | 江南大学 英语教育 | ||||||||||||
现专业技术资格 | 中学二级 | 取得时间 | 2006年10月 | ||||||||||||
班主任工作及其他教育管理工作情况 | 2007年9月—2008年7月担任高三(9)班级 2010年9月—2011年7月担任高二(16)班级 2011年9月—2012年7月担任高三(16)班级 | ||||||||||||||
近5年教学工作 | 2007年9月—2008年7 月担任高三(9) 和高三(10)班级英语学科教学,12节/周 | ||||||||||||||
2008年9月—2009年7 月担任高一(11)和高一(12)班级英语学科教学,12节/周 | |||||||||||||||
2009年9月—2010年7 月担任高二(11)和高二(12)班级英语学科教学,12节/周 | |||||||||||||||
2010年9月—2011年7 月担任高二(11)和高二(12)班级英语学科教学,12节/周 | |||||||||||||||
2011年9月—2012年 7月担任高三(11)和高三(12)班级英语学科教学,12节/周 | |||||||||||||||
近5年主要获奖情况 | 获奖时间 | 奖项 | 颁奖单位 | ||||||||||||
2008年5月 | 优秀团员 | 共青团徐州市教育局委员会 | |||||||||||||
2008年12月 | 徐州市区中学教学优质课评比二等奖 | 徐州市中小学教学研究室 | |||||||||||||
2010年度 | 德扑圈官网约局_德扑圈苹果最新下载_德扑圈官方ios下载文明班级 | 德扑圈官网约局_德扑圈苹果最新下载_德扑圈官方ios下载 | |||||||||||||
2011年度 | 年终考核优秀 | 徐州市教育局 | |||||||||||||
2011年度 | 德扑圈官网约局_德扑圈苹果最新下载_德扑圈官方ios下载优秀教育工作者 | 德扑圈官网约局_德扑圈苹果最新下载_德扑圈官方ios下载 | |||||||||||||
教科研情况 | 发表时间 | 刊物 | 文章题目 | 认定级别 | |||||||||||
2010年9月 | 英语教学研究 | 肢体语言--灵动课堂的催化剂 | 市级 | ||||||||||||
2010年10月 | 中国龙源期刊 教苑荟萃 | 科学有效的教与学是提高英语水平的捷径 | 省级 | ||||||||||||
2010年10月 | 《学英语》高中教师版 | 带着兴趣学英语--英语文化在中学英语教育中的渗透 | 市级 | ||||||||||||