当前位置: 首页 >> 特色发展 >> 艺体特色 >> 正文

​2021年体质测试各年级各项目均值表

来源: 发布时间:2021-12-10 浏览次数:339 次
2021年体质测试高一年级各项目均值表
班级 身高 体重 肺活量 50M 跳远 体前屈 耐久跑 仰卧引体
高一01男 176.97 77.71 4569.48 7.74 233.86 10.36 280.28 2.69
高一01女 160.91 57.79 2830.71 9.20 179.35 17.00 242.06 32.53
高一02男 175.16 72.61 4902.91 7.81 227.32 12.20 253.91 1.95
高一02女 161.77 61.58 3201.23 8.87 167.82 13.73 251.18 32.50
高一03男 173.36 68.87 4383.18 7.83 230.00 10.75 269.18 2.73
高一03女 162.43 58.07 3229.04 9.07 178.39 15.13 249.74 35.78
高一04男 174.44 71.83 4565.53 7.88 224.71 12.38 269.12 2.53
高一04女 160.07 57.03 2890.95 9.52 169.81 13.21 253.67 32.00
高一05男 171.77 66.82 4247.71 7.49 233.88 13.06 260.29 1.83
高一05女 162.91 57.25 2850.87 9.13 175.91 16.74 239.04 33.00
高一06男 174.33 72.36 4433.92 7.55 232.00 11.69 276.58 1.21
高一06女 160.68 58.86 3454.73 8.93 175.45 11.64 248.09 35.68
高一07男 173.61 67.96 4466.96 7.86 230.35 10.48 256.96 1.52
高一07女 163.88 60.71 3330.17 9.42 180.21 15.44 264.75 34.88
高一08男 174.02 73.75 4375.41 7.85 225.18 8.41 278.91 2.14
高一08女 162.35 57.26 3287.50 8.85 176.30 14.73 241.10 32.40
高一09男 174.30 76.15 5026.61 7.91 213.83 7.83 274.39 1.09
高一09女 163.91 60.44 3369.43 9.69 177.91 13.20 260.87 32.17
高一10男 172.85 73.91 4491.75 7.57 223.58 10.83 259.79 4.29
高一10女 164.35 61.20 3237.65 9.21 179.61 14.70 248.30 34.70
高一11男 177.33 72.82 4625.67 7.80 232.04 10.53 254.42 1.63
高一11女 161.36 59.89 3169.67 9.40 172.43 12.86 250.05 37.29
高一12男 175.00 69.46 4519.04 7.68 239.71 11.71 252.50 2.17
高一12女 162.20 58.51 3226.05 9.35 178.75 17.40 248.55 38.40
高一13男 176.10 70.74 4919.50 7.57 230.75 13.46 255.50 3.25
高一13女 160.83 59.15 3052.38 9.17 172.05 14.07 242.24 40.52
高一14男 174.24 76.65 4620.65 7.75 227.04 14.09 264.96 2.87
高一14女 161.00 55.23 3180.95 9.24 178.45 15.63 241.55 33.60
高一15男 172.02 73.72 4708.80 7.67 230.04 14.55 277.32 2.52
高一15女 164.05 61.63 3087.85 9.58 166.35 11.93 254.95 32.25
高二年级2021体质测试项目均值表
班级 身高 体重 肺活量 50M 跳远 体前屈 耐久跑 仰卧引体
高二01男 173.19 66.46 4746.77 7.71 226.38 11.73 249.77 4.04
高二01女 165.68 62.75 3459.29 8.90 180.94 11.91 239.41 43.24
高二02男 174.42 77.49 4977.44 7.87 213.00 13.14 279.06 1.44
高二02女 162.92 58.79 3191.92 9.39 175.17 13.54 252.17 41.42
高二03男 175.06 73.09 5067.41 7.56 236.07 12.87 271.26 3.81
高二03女 165.28 62.75 3230.83 9.08 170.61 17.22 263.56 35.67
高二04男 170.72 66.14 4325.44 7.37 227.22 18.00 266.11 1.78
高二04女 164.28 59.72 3208.95 9.37 169.59 18.03 250.65 38.62
高二05男 175.63 75.03 4532.90 7.75 225.63 11.65 269.57 2.27
高二05女 163.31 60.33 3423.77 9.11 174.46 16.08 248.08 40.00
高二06男 175.37 69.86 4360.50 7.59 227.92 12.62 272.50 4.15
高二06女 163.41 57.40 2972.56 9.29 177.56 20.63 253.88 39.56
高二07男 174.58 71.05 4945.29 7.58 234.21 14.75 252.46 3.54
高二07女 165.26 61.05 3526.18 8.94 181.35 15.00 242.12 37.00
高二08男 174.74 74.69 4700.04 7.67 224.24 12.30 268.00 4.80
高二08女 163.16 59.28 3240.63 9.13 170.79 18.21 246.42 40.95
高二09男 176.22 75.62 5209.91 7.77 227.43 14.87 275.96 1.96
高二09女 164.25 59.27 3374.17 8.92 181.22 18.06 249.22 43.28
高二10男 177.00 73.47 5026.50 7.52 234.59 12.17 270.14 2.91
高二10女 164.28 62.35 3265.96 9.24 173.84 13.60 260.08 34.96
高二11男 176.19 72.40 4974.00 7.83 229.63 10.00 278.38 6.38
高二11女 164.27 59.96 3309.54 9.38 176.46 14.69 261.54 36.84
高二12男 175.81 71.05 4992.75 7.59 229.88 12.50 248.75 7.38
高二12女 161.90 58.55 3421.31 9.51 163.17 16.86 271.23 35.34
高二13男 177.20 70.94 5302.40 7.32 253.30 13.80 242.30 4.90
高二13女 163.31 58.15 3275.59 9.00 177.29 13.85 247.76 36.97
高二14男 175.98 73.27 4758.24 7.80 235.24 12.83 269.48 3.05
高二14女 164.12 61.76 2958.14 9.22 178.67 14.79 242.86 40.14
2021年体质测试高三年级个项目均值表
班级 身高 体重 肺活量 50M 跳远 体前屈 耐久跑 仰卧引体
高三01男 176.53 75.78 5081.72 7.36 229.89 18.50 239.11 3.56
高三01女 160.33 54.76 3547.72 8.82 172.11 23.44 227.17 41.56
高三02男 175.65 71.05 4720.92 7.27 241.92 9.62 235.46 4.00
高三02女 164.59 63.14 3412.50 9.25 172.36 16.54 253.14 38.14
高三03男 175.95 76.07 4678.64 7.83 223.55 12.00 278.73 3.00
高三03女 163.19 56.61 3074.29 9.28 169.88 14.46 250.71 38.00
高三04男 175.89 66.61 4297.89 7.51 238.56 11.44 254.56 3.44
高三04女 164.40 58.20 3121.83 9.15 167.79 14.96 254.08 38.46
高三05男 177.65 73.05 5115.38 7.42 233.92 13.62 245.92 4.00
高三05女 162.71 60.02 3112.38 9.59 163.10 18.05 263.05 37.19
高三06男 179.70 67.90 5217.40 7.06 253.80 13.40 244.60 2.60
高三06女 163.22 58.39 3328.06 9.40 171.50 14.19 257.13 36.25
高三07男 177.15 76.56 5072.48 7.38 242.89 11.04 249.07 2.41
高三07女 163.25 59.88 3750.00 9.18 181.58 14.50 258.58 38.25
高三08男 173.50 70.66 4864.00 7.20 238.13 11.63 253.00 3.13
高三08女 162.14 59.97 3482.38 9.28 166.05 14.57 247.71 34.81
高三09男 174.90 73.22 4555.31 7.56 238.46 13.65 279.19 5.15
高三09女 162.88 59.83 3185.95 9.19 165.05 17.48 256.71 35.95
高三10男 176.79 79.15 4672.62 7.48 233.23 15.77 269.46 2.73
高三10女 162.26 59.70 3271.53 9.32 172.26 18.32 259.84 35.11
高三11男 176.72 75.10 5209.96 7.67 243.00 11.93 256.56 1.78
高三11女 164.11 56.79 3605.00 9.39 177.50 18.17 245.72 35.50
高三12男 174.48 75.91 5026.07 7.51 246.03 14.00 262.62 3.24
高三12女 163.53 57.89 3582.87 9.47 178.67 14.67 263.73 40.53
高三13男 176.76 75.89 4982.59 7.34 235.48 18.07 249.76 2.31
高三13女 163.37 61.87 3642.40 9.06 166.80 16.20 260.67 38.47

关闭