德扑圈官网约局_德扑圈苹果最新下载_德扑圈官方ios下载2023年度学生体质测试
德扑圈官网约局_德扑圈苹果最新下载_德扑圈官方ios下载2023年度学生体质测试
领导小组
组 长:张安义
副组长:姚 斌、邓 红、鲍 雯、薛良庆、周斌新
组 员:高学忠、孟文娣、黄 伟、苏卫东、王林松、陈非文、
文 棋、李久红、丁 曼、王 磊、曹广忠、王 宁
工作小组
组 长:陈非文、汪惠刚
组 员:学生发展中心、各年级处、各班班主任、体育教研组、卫生室
测试监督
练家俊、顾诤诏
测试技术
秦爱国
具体安排及要求
一、测试时间:2023年10月25——27日
二、具体测试安排:(每天下午2点开始)
10月25日下午第6节课:高一1、2、3、4、5、6、7、8班
10月25日下午大课间: 高一9、10、11、12、13、14班
10月26日下午第6节课:高一15班、高二1、2、3、4、5、6、7班
10月26日下午大课间:高二8、9、10、11、12、13班
10月27日下午第6节课: 高三1、2、3、4、5、6、7、8班
10月27日下午大课间:高三9、10、11、12、13、14班
三、测试地点:德扑圈官网约局_德扑圈苹果最新下载_德扑圈官方ios下载
四、测试人员:全体学生(学生调度:高学忠、王宁、王磊、文棋)
五、素质测试:50米、800米(女)、1000米(男)、引体向上(男)、仰卧起坐(女)、立定跳远、坐位体前屈、肺活量、
六、机能测试:身高、体重、视力,由卫生室上报体检数据,衣岚、荆荆负责
七、工作流程:检录——分项循环测试——数据录入——数据汇总——数据上报
八、人员分工:测试编排——陈非文
测试点位 |
人员姓名 |
测试点位 |
人员姓名 |
测试点位 |
人员姓名 |
|
肺活量1 |
朱 望 |
坐位体前屈1 |
周 旺 |
立定跳远1 |
姜启健 |
|
肺活量2 |
蒋以文 |
坐位体前屈2 |
高文峰 |
立定跳远2 |
盛皓歌 |
|
肺活量3 |
王 昊 |
引体向上 |
吕宗梅 |
立定跳远3 |
刘瑞祥 |
|
肺活量4 |
王志航 |
仰卧起坐 |
杨蕊郡 |
立定跳远4 |
刘胜界 |
|
50米1 |
孙 磊、夏伟男、胡平平 |
50米2 |
汪惠刚、刘星宇、耿海华 |
|||
800米 |
孙 磊、胡平平、夏伟男、 |
数据汇总 |
韩 强、孙 雷、 |
|||
1000米 |
汪惠刚、耿海华、刘星宇、 |
检录引导 |
张梓轩、屈舒涵 |
|||
身高、体重、视力 |
荆荆、衣岚 |
负责长跑测试的老师负责测试前的检录工作
九、检录地点:田径场三号门
十、数据整理、汇总、上报、分析:陈非文
十一、地点分布:
1、肺活量测试地点:主席台区(6、7、8、9号)
2、50米1测试地点:田径场南跑道(14号)
3、50米2测试地点:田径场北跑道(15号)
4、引体向上试地点:单杠区(2号)
5、仰卧起坐试地点:单杠区东侧草坪(3号)
6、坐位体前屈试地点:排球场西侧草地(4、5号)
7、立定跳远测试点:篮球场(10、11、12、13号)
十二、工作步骤:
体质测试通知单的发放和回收由高学忠处长负责
年级处长督促,班主任按照时间带领学生到田径场西门集合
3、体育组进行检录并按照组分别带学生去测试地点
4、体育组进行素质测试(测试项目循环测试)
5、测试结束后各组的汇总表格交汪惠刚
6、全部测试完成之后的数据进行录入(汪惠刚组织实习生)
7、录入结束后交给韩强、孙雷进行汇总。
十三、注意事项:
1、班主任进行测试前教育,介绍测试的内容和重要性,保障测试纪律和安全
2、班主任把测试的内容和时间告知家长,并通知需要免试和缓试的学生家长到体育教研组办理相关手续
3、各班分成男女各一组,同时任命男女组长各一人(带签字笔),组长带领组员做准备活动,并按照规定的项目顺序带领同学循环测试,记录测试成绩,测试完毕把记录纸上交体育教研组
4、各班级按照规定的时间组织全班学生在三号门门口集合
5、测试完毕后各班有序带回教室
6、高三年级处要提前通知艺术生及时回校测试
体质测试告知书
各位家长各位同学,一年一度的学生体质测试将在10月下旬后开始进行,在年底之前上报教育部官方数据库和江苏省教育厅官方数据库。下面就本次测试的重要性和测试要求告知家长和同学。
学生体质测试数据在上报江苏省教育厅官方数据库后,将自动链入学生综合素质评价体系,并纳入高考录取系统,如果体质测试不合格,高考将不予录取,相同条件下体质数据优者优先录取。近几年的全国强基计划中,高校在招收学生时要进行体质测试,不合格者不予录取,所以在这里也请家长和学生一定重视体质测试,加强锻炼。
本年度的测试以年级为单位,每个年级预估一个下午全部测试完毕,测试的项目包括身高、体重、肺活量、50米跑、立定跳远、坐位体前屈、1000米(男)、800米(女)、仰卧起坐(女)、引体向上(男)、视力,其中身高、体重和视力数据由今年的常规体检提供。
1、免测:身体有不可抗拒的原因,如骨折、身体疾患、心脏病等情况确实不能参加的,向学校提出书面免测申请,并附三等甲级医院的证明(加公章),学校同意后,该材料将纳入学生档案。
2、缓测:因例假、感冒、受伤、身体不适等症状,测试当日确实不能进行的,书面向学校提出缓测申请,缓测时间安排在正式测试时间的两周后进行。
3、补测:测试中成绩较差的,学校将给予一次补测机会,补测时间安排在正式测试时间的两周后进行。
4、测试及格标准:(BMI指数=体重/身高2)(单位为公斤和米)
男生 |
女生 |
|||||
高一 |
高二 |
高三 |
高一 |
高二 |
高三 |
|
BMI指数 |
16.5—23.2 |
16.8—23.7 |
17.3—23.8 |
16.5—22.7 |
16.9—23.2 |
17.1—23.3 |
肺活量 |
2600 |
2800 |
3000 |
1750 |
1850 |
1950 |
50米 |
9.5 |
9.4 |
9.2 |
10.6 |
10.5 |
10.4 |
立定跳远 |
195 |
200 |
205 |
148 |
149 |
150 |
引体向上仰卧起坐 |
7 |
8 |
9 |
23 |
24 |
25 |
1000米800米 |
4:45 |
4:40 |
4:35 |
4:40 |
4:38 |
4:36 |
需要免测的再此注明原因:(后续补齐证明材料)
家长签字:
学生签字:
德扑圈官网约局_德扑圈苹果最新下载_德扑圈官方ios下载2023年体质测试示意图
说明:1号为检录 2号为引体向上 3号为仰卧起坐 4号5号为坐位体前屈 6号7号 8号9号肺活量 10号11号12号13号为立定跳远 14号和15号为50米 最后测800米和1000米,起终点在200米和400米起点
各项评分表
男肺活量 | 女肺活量 | 男50米 | 女50米 | ||||||||||
等级 | 得分 | 高一 | 高二 | 高三 | 高一 | 高二 | 高三 | 高一 | 高二 | 高三 | 高一 | 高二 | 高三 |
优秀 | 100 | 4540 | 4740 | 4940 | 3150 | 3250 | 3350 | 7.1 | 7 | 6.8 | 7.8 | 7.7 | 7.6 |
95 | 4420 | 4620 | 4820 | 3100 | 3200 | 3300 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | |
90 | 4300 | 4500 | 4700 | 3050 | 3150 | 3250 | 7.3 | 7.2 | 7 | 8 | 7.9 | 7.8 | |
良好 | 85 | 4050 | 4250 | 4450 | 2900 | 3000 | 3100 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 8.3 | 8.2 | 8.1 |
80 | 3800 | 4000 | 4200 | 2750 | 2850 | 2950 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | |
及格 | 78 | 3680 | 3880 | 4080 | 2650 | 2750 | 2850 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 8.8 | 8.7 | 8.6 |
76 | 3560 | 3760 | 3960 | 2550 | 2650 | 2750 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 9 | 8.9 | 8.8 | |
74 | 3440 | 3640 | 3840 | 2450 | 2550 | 2650 | 8.1 | 8 | 7.8 | 9.2 | 9.1 | 9 | |
72 | 3320 | 3520 | 3720 | 2350 | 2450 | 2550 | 8.3 | 8.2 | 8 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | |
70 | 3200 | 3400 | 3600 | 2250 | 2350 | 2450 | 8.5 | 8.4 | 8.2 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | |
68 | 3080 | 3280 | 3480 | 2150 | 2250 | 2350 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | |
66 | 2960 | 3160 | 3360 | 2050 | 2150 | 2250 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 10 | 9.9 | 9.8 | |
64 | 2840 | 3040 | 3240 | 1950 | 2050 | 2150 | 9.1 | 9 | 8.8 | 10.2 | 10.1 | 10 | |
62 | 2720 | 2920 | 3120 | 1850 | 1950 | 2050 | 9.3 | 9.2 | 9 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | |
60 | 2600 | 2800 | 3000 | 1750 | 1850 | 1950 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | |
不及格 | 50 | 2470 | 2660 | 2850 | 1710 | 1810 | 1910 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 10.8 | 10.7 | 10.6 |
40 | 2340 | 2520 | 2700 | 1670 | 1770 | 1870 | 9.9 | 9.8 | 9.6 | 11 | 10.9 | 10.8 | |
30 | 2210 | 2380 | 2550 | 1630 | 1730 | 1830 | 10.1 | 10 | 9.8 | 11.2 | 11.1 | 11 | |
20 | 2080 | 2240 | 2400 | 1590 | 1690 | 1790 | 10.3 | 10.2 | 10 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | |
10 | 1950 | 2100 | 2250 | 1550 | 1650 | 1750 | 10.5 | 10.4 | 10.2 | 11.6 | 11.5 | 11.4 | |
男座位 | 女座位 | 男立定 | 女立定 | ||||||||||
等级 | 得分 | 高一 | 高二 | 高三 | 高一 | 高二 | 高三 | 高一 | 高二 | 高三 | 高一 | 高二 | 高三 |
优秀 | 100 | 23.6 | 24.3 | 24.6 | 24.2 | 24.8 | 25.3 | 260 | 265 | 270 | 204 | 205 | 206 |
95 | 21.5 | 22.4 | 22.8 | 22.5 | 23.1 | 23.6 | 255 | 260 | 265 | 198 | 199 | 200 | |
90 | 19.4 | 20.5 | 21 | 20.8 | 21.4 | 21.9 | 250 | 255 | 260 | 192 | 193 | 194 | |
良好 | 85 | 17.2 | 18.3 | 19.1 | 19.1 | 19.7 | 20.2 | 243 | 248 | 253 | 185 | 186 | 187 |
80 | 15 | 16.1 | 17.2 | 17.4 | 18 | 18.5 | 235 | 240 | 245 | 178 | 179 | 180 | |
及格 | 78 | 13.6 | 14.7 | 15.8 | 16.1 | 16.7 | 17.2 | 231 | 236 | 241 | 175 | 176 | 177 |
76 | 12.2 | 13.3 | 14.4 | 14.8 | 15.4 | 15.9 | 227 | 232 | 237 | 172 | 173 | 174 | |
74 | 10.8 | 11.9 | 13 | 13.5 | 14.1 | 14.6 | 223 | 228 | 233 | 169 | 170 | 171 | |
72 | 9.4 | 10.5 | 11.6 | 12.2 | 12.8 | 13.3 | 219 | 224 | 229 | 166 | 167 | 168 | |
70 | 8 | 9.1 | 10.2 | 10.9 | 11.5 | 12 | 215 | 220 | 225 | 163 | 164 | 165 | |
68 | 6.6 | 7.7 | 8.8 | 9.6 | 10.2 | 10.7 | 211 | 216 | 221 | 160 | 161 | 162 | |
66 | 5.2 | 6.3 | 7.4 | 8.3 | 8.9 | 9.4 | 207 | 212 | 217 | 157 | 158 | 159 | |
64 | 3.8 | 4.9 | 6 | 7 | 7.6 | 8.1 | 203 | 208 | 213 | 154 | 155 | 156 | |
62 | 2.4 | 3.5 | 4.6 | 5.7 | 6.3 | 6.8 | 199 | 204 | 209 | 151 | 152 | 153 | |
60 | 1 | 2.1 | 3.2 | 4.4 | 5 | 5.5 | 195 | 200 | 205 | 148 | 149 | 150 | |
不及格 | 50 | 0 | 1.1 | 2.2 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 190 | 195 | 200 | 143 | 144 | 145 |
40 | -1 | 0.1 | 1.2 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 185 | 190 | 195 | 138 | 139 | 140 | |
30 | -2 | -0.9 | 0.2 | 2 | 2.6 | 3.1 | 180 | 185 | 190 | 133 | 134 | 135 | |
20 | -3 | -1.9 | -0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 175 | 180 | 185 | 128 | 129 | 130 | |
10 | -4 | -2.9 | -1.8 | 0.4 | 1 | 1.5 | 170 | 175 | 180 | 123 | 124 | 125 | |
男引体 | 女仰卧 | 男1000 | 女800 | ||||||||||
等级 | 得分 | 高一 | 高二 | 高三 | 高一 | 高二 | 高三 | 高一 | 高二 | 高三 | 高一 | 高二 | 高三 |
优秀 | 100 | 16 | 17 | 18 | 53 | 54 | 55 | 3'30" | 3'25" | 3'20" | 3'24" | 3'22" | 3'20" |
95 | 15 | 16 | 17 | 51 | 52 | 53 | 3'35" | 3'30" | 3'25" | 3'30" | 3'28" | 3'26" | |
90 | 14 | 15 | 16 | 49 | 50 | 51 | 3'40" | 3'35" | 3'30" | 3'36" | 3'34" | 3'32" | |
良好 | 85 | 13 | 14 | 15 | 46 | 47 | 48 | 3'47" | 3'42" | 3'37" | 3'43" | 3'41" | 3'39" |
80 | 12 | 13 | 14 | 43 | 44 | 45 | 3'55" | 3'50" | 3'45" | 3'50" | 3'48" | 3'46" | |
及格 | 78 | 41 | 42 | 43 | 4'00" | 3'55" | 3'50" | 3'55" | 3'53" | 3'51" | |||
76 | 11 | 12 | 13 | 39 | 40 | 41 | 4'05" | 4'00" | 3'55" | 4'00" | 3'58" | 3'56" | |
74 | 37 | 38 | 39 | 4'10" | 4'05" | 4'00" | 4'05" | 4'03" | 4'01" | ||||
72 | 10 | 11 | 12 | 35 | 36 | 37 | 4'15" | 4'10" | 4'05" | 4'10" | 4'08" | 4'06" | |
70 | 33 | 34 | 35 | 4'20" | 4'15" | 4'10" | 4'15" | 4'13" | 4'11" | ||||
68 | 9 | 10 | 11 | 31 | 32 | 33 | 4'25" | 4'20" | 4'15" | 4'20" | 4'18" | 4'16" | |
66 | 29 | 30 | 31 | 4'30" | 4'25" | 4'20" | 4'25" | 4'23" | 4'21" | ||||
64 | 8 | 9 | 10 | 27 | 28 | 29 | 4'35" | 4'30" | 4'25" | 4'30" | 4'28" | 4'26" | |
62 | 25 | 26 | 27 | 4'40" | 4'35" | 4'30" | 4'35" | 4'33" | 4'31" | ||||
60 | 7 | 8 | 9 | 23 | 24 | 25 | 4'45" | 4'40" | 4'35" | 4'40" | 4'38" | 4'36" | |
不及格 | 50 | 6 | 7 | 8 | 21 | 22 | 23 | 5'05" | 5'00" | 4'55" | 4'50" | 4'48" | 4'46" |
40 | 5 | 6 | 7 | 19 | 20 | 21 | 5'25" | 5'20" | 5'15" | 5'00" | 4'58" | 4'56" | |
30 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | 19 | 5'45" | 5'40" | 5'35" | 5'10" | 5'08" | 5'06" | |
20 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | 17 | 6'05" | 6'00" | 5'55" | 5'20" | 5'18" | 5'16" | |
10 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | 15 | 6'25" | 6'20" | 6'15" | 5'30" | 5'28" | 5'26" | |
体重/身高平方 | 男BMI | 女BMI | |||||||||||
等级 | 得分 | 高一 | 高二 | 高三 | 高一 | 高二 | 高三 | ||||||
正常 | 100 | 16.5~23.2 | 16.8~23.7 | 17.3~23.8 | 16.5~22.7 | 16.9~23.2 | 17.1~23.3 | ||||||
低体重 | 80 | ≤16.4 | ≤16.7 | ≤17.2 | ≤16.4 | ≤16.8 | ≤17.0 | ||||||
超重 | 23.3~26.3 | 23.8~26.5 | 23.9~27.3 | 22.8~25.2 | 23.3~25.4 | 23.4~25.7 | |||||||
肥胖 | 60 | ≥26.4 | ≥26.6 | ≥27.4 | ≥25.3 | ≥25.5 | ≥25.8 |
德扑圈官网约局_德扑圈苹果最新下载_德扑圈官方ios下载2023体测数据公示
https://tzjk.jse.edu.cn/fms/public/stud_health_stats5.jsp?unitId=002000012000324&version=2023&s=bbf0a3d2125c2177afe2cdd4324e9160