2016春季困难助学金发放名单(公示)
德扑圈官网约局_德扑圈苹果最新下载_德扑圈官方ios下载 | |||
2016春季困难助学金发放名单 | |||
序号 | 班级 | 姓名 | 金额 |
1 | 101 | 姜春冉 | 1250 |
2 | 101 | 李祥菲 | 1000 |
3 | 101 | 李雪婷 | 1250 |
4 | 101 | 乔嘉睿 | 1250 |
5 | 101 | 王烁 | 1000 |
6 | 101 | 赵希 | 1250 |
7 | 102 | 费雨琼 | 1250 |
8 | 102 | 宫小程 | 1000 |
9 | 102 | 胡文博 | 1250 |
10 | 102 | 梁天宇 | 1250 |
11 | 102 | 夏婉婷 | 750 |
12 | 102 | 章沭远 | 1250 |
13 | 103 | 孟峰毅 | 750 |
14 | 103 | 时蕴霖 | 1250 |
15 | 103 | 张孝若 | 750 |
16 | 103 | 郑若瑜 | 1250 |
17 | 104 | 李雪妍 | 750 |
18 | 104 | 彭陈 | 750 |
19 | 104 | 彭璐洁 | 750 |
20 | 104 | 谢雅妮 | 1000 |
21 | 104 | 袁璐璐 | 750 |
22 | 105 | 潘鼎元 | 750 |
23 | 105 | 邵珠满 | 1250 |
24 | 105 | 王依珂 | 750 |
25 | 105 | 赵琬滢 | 750 |
26 | 105 | 赵晓燕 | 750 |
27 | 106 | 蔡超群 | 1250 |
28 | 106 | 董泠希 | 1000 |
29 | 106 | 王振鹏 | 1250 |
30 | 106 | 吴培成 | 1250 |
31 | 107 | 李千千 | 1000 |
32 | 107 | 刘效瑜 | 750 |
33 | 107 | 王霄霄 | 1000 |
34 | 107 | 周学海 | 750 |
35 | 107 | 庄梦迪 | 750 |
36 | 108 | 苌婉婷 | 1250 |
37 | 108 | 董雨晴 | 1000 |
38 | 108 | 路瑶 | 1000 |
39 | 108 | 王雨晴 | 1250 |
40 | 108 | 张城城 | 1000 |
41 | 109 | 陈思宇 | 750 |
42 | 109 | 李彦君 | 1000 |
43 | 109 | 肖岩 | 750 |
44 | 109 | 蔡晓 | 750 |
45 | 110 | 甘露露 | 1250 |
46 | 110 | 刘旭 | 750 |
47 | 110 | 刘振翔 | 750 |
48 | 110 | 吕晴 | 750 |
49 | 110 | 孟芷伊 | 750 |
50 | 110 | 苏欣柯 | 1000 |
51 | 110 | 杨欣茹 | 750 |
52 | 110 | 张贺 | 1000 |
53 | 110 | 赵魁恒 | 1000 |
54 | 110 | 宗媛婷 | 750 |
55 | 111 | 曹家玉 | 1000 |
56 | 112 | 孙佳奇 | 750 |
57 | 112 | 付超群 | 750 |
58 | 201 | 陈怡杉 | 1250 |
59 | 201 | 封安璐 | 1250 |
60 | 201 | 郭都笑 | 1250 |
61 | 201 | 贺钲翔 | 1250 |
62 | 201 | 吴宇宸 | 1250 |
63 | 201 | 张彭成 | 1250 |
64 | 201 | 郑有为 | 1250 |
65 | 202 | 陈璐琪 | 1250 |
66 | 202 | 解欣欣 | 1250 |
67 | 202 | 靖楠楠 | 1250 |
68 | 202 | 李纵依 | 1250 |
69 | 202 | 刘星蕾 | 1250 |
70 | 202 | 马蕊蕊 | 1250 |
71 | 202 | 宋子旭 | 1250 |
72 | 202 | 王雨婷 | 1250 |
73 | 202 | 张纪文 | 1250 |
74 | 202 | 张雯 | 1250 |
75 | 203 | 陈苗苗 | 750 |
76 | 203 | 陈笑琪 | 1000 |
77 | 203 | 韩佳妤 | 1000 |
78 | 203 | 胡明珠 | 1250 |
79 | 203 | 孙歌谣 | 1250 |
80 | 203 | 孙雪 | 1250 |
81 | 203 | 孙悦 | 1250 |
82 | 203 | 孙紫妍 | 1250 |
83 | 203 | 王馨 | 1000 |
84 | 203 | 王旭楠 | 1000 |
85 | 203 | 王尊贤 | 1250 |
86 | 203 | 姚灿 | 1250 |
87 | 203 | 袁婧欣 | 1000 |
88 | 203 | 张晨琛 | 1000 |
89 | 203 | 张迪 | 1250 |
90 | 204 | 潘家敏 | 750 |
91 | 204 | 孙硕 | 750 |
92 | 204 | 姚子恒 | 750 |
93 | 204 | 于程千 | 1000 |
94 | 205 | 陈梦婷 | 1000 |
95 | 205 | 程瑞童 | 750 |
96 | 205 | 程文娜 | 1000 |
97 | 205 | 姜天丰 | 1000 |
98 | 205 | 李姝璇 | 1250 |
99 | 205 | 刘璇 | 750 |
100 | 205 | 徐梦雨 | 1000 |
101 | 206 | 乔坤 | 1250 |
102 | 206 | 童莹莹 | 1000 |
103 | 206 | 王婧宇 | 750 |
104 | 206 | 邢建博 | 750 |
105 | 207 | 韩曦 | 1250 |
106 | 207 | 黄梦珂 | 750 |
107 | 207 | 李鹏宇 | 750 |
108 | 207 | 李胜男 | 1250 |
109 | 207 | 刘洪旭 | 1250 |
110 | 207 | 罗奔 | 750 |
111 | 207 | 王艺臻 | 750 |
112 | 207 | 魏雨萌 | 1250 |
113 | 207 | 谢士达 | 750 |
114 | 207 | 赵海强 | 750 |
115 | 208 | 蔡语彤 | 750 |
116 | 208 | 董亚楠 | 1250 |
117 | 208 | 付正辉 | 750 |
118 | 208 | 顾雪宁 | 1250 |
119 | 208 | 刘伟铖 | 1250 |
120 | 208 | 鹿泼 | 750 |
121 | 208 | 唐鑫钰 | 1000 |
122 | 208 | 王亮乔 | 750 |
123 | 208 | 吴秉道 | 750 |
124 | 208 | 徐世伟 | 1250 |
125 | 208 | 杨春雪 | 1000 |
126 | 208 | 杨雨欣 | 750 |
127 | 208 | 张楚晗 | 750 |
128 | 208 | 张天淼 | 750 |
129 | 209 | 窦逍遥 | 750 |
130 | 209 | 路新月 | 750 |
131 | 210 | 李营 | 1000 |
132 | 210 | 李镇怀 | 1000 |
133 | 210 | 刘文豪 | 750 |
134 | 211 | 程子彤 | 1250 |
135 | 211 | 王子玥 | 1000 |
136 | 211 | 张晨 | 750 |
137 | 211 | 张佳薇 | 750 |
138 | 211 | 张露 | 1250 |
139 | 211 | 张晓蝶 | 750 |
140 | 212 | 蔡翊琳 | 750 |
141 | 212 | 陈佳桐 | 1250 |
142 | 212 | 胡紫薇 | 1000 |
143 | 212 | 姬梦琪 | 750 |
144 | 212 | 孟旭东 | 750 |
145 | 212 | 苏俊豪 | 750 |
146 | 212 | 张幻 | 1500 |
147 | 212 | 周雨寒 | 1250 |
148 | 213 | 黄楷文 | 750 |
149 | 213 | 王仪筱 | 1250 |
150 | 213 | 杨雪宁 | 750 |
151 | 213 | 左建梅 | 750 |
152 | 301 | 刘晓萱 | 1250 |
153 | 301 | 罗涵 | 1250 |
154 | 301 | 苗露玉 | 1000 |
155 | 301 | 宋国伟 | 1250 |
156 | 301 | 万志良 | 1250 |
157 | 301 | 王明光 | 1250 |
158 | 301 | 张元馨 | 1250 |
159 | 301 | 周家辉 | 1250 |
160 | 301 | 周紫瑶 | 1250 |
161 | 301 | 宗一宁 | 1250 |
162 | 301 | 朱婷婷 | 1250 |
163 | 302 | 胡艳雨 | 1250 |
164 | 302 | 张宇 | 750 |
165 | 303 | 丁丹蕾 | 1000 |
166 | 303 | 董如如 | 1250 |
167 | 303 | 郭西文 | 1250 |
168 | 303 | 胡维莉 | 1250 |
169 | 303 | 蒋冰心 | 1250 |
170 | 303 | 李璇 | 1250 |
171 | 303 | 刘权莹 | 1250 |
172 | 303 | 刘雅倩 | 1250 |
173 | 303 | 毛馨雨 | 1250 |
174 | 303 | 尚思 | 1250 |
175 | 303 | 薛金铭 | 1250 |
176 | 303 | 张乃祺 | 1000 |
177 | 304 | 杭榛杨 | 750 |
178 | 304 | 卢淑昕 | 1250 |
179 | 304 | 陆怡诺 | 1000 |
180 | 304 | 欧阳楚楚 | 750 |
181 | 304 | 佟宇晗 | 1250 |
182 | 304 | 王铭辉 | 1000 |
183 | 304 | 王一哲 | 1250 |
184 | 304 | 张怡然 | 1250 |
185 | 304 | 周娇 | 750 |
186 | 305 | 何鹏飞 | 750 |
187 | 305 | 邵子懿 | 1250 |
188 | 305 | 佟文广 | 750 |
189 | 305 | 杨晓雨 | 750 |
190 | 305 | 余文凯 | 1000 |
191 | 306 | 陈嘉乐 | 1000 |
192 | 306 | 梁歆桐 | 750 |
193 | 306 | 张九都 | 1000 |
194 | 307 | 吴奇 | 750 |
195 | 308 | 杜文举 | 1250 |
196 | 308 | 戴露 | 750 |
197 | 308 | 王劲松 | 1250 |
198 | 308 | 王梦彤 | 1000 |
199 | 308 | 许博文 | 1250 |
200 | 308 | 张明禹 | 1250 |
201 | 308 | 周博昊 | 1250 |
202 | 309 | 高炜晨 | 750 |
203 | 309 | 田子凡 | 750 |
204 | 309 | 王艺凝 | 1000 |
205 | 309 | 张灿云 | 750 |
206 | 309 | 张艺莹 | 750 |
207 | 310 | 常楚贤 | 1250 |
208 | 310 | 陈苏媛 | 750 |
209 | 310 | 丁丹薇 | 1250 |
210 | 310 | 董雪瑞 | 750 |
211 | 310 | 杜明玥 | 750 |
212 | 310 | 孙雨菲 | 750 |
213 | 310 | 魏子纯 | 750 |
214 | 310 | 相笑笑 | 750 |
215 | 310 | 陈子晴 | 1000 |
216 | 311 | 程雪艳 | 1250 |
217 | 311 | 刘栋林 | 750 |
218 | 311 | 王亚萍 | 750 |
219 | 311 | 吴晗 | 1000 |
220 | 311 | 张冰泉 | 750 |
221 | 311 | 周夏 | 750 |
222 | 312 | 陈前程 | 750 |
223 | 312 | 蒋志涛 | 750 |
224 | 312 | 李姝娴 | 750 |
225 | 312 | 李筝 | 750 |
226 | 312 | 刘骞 | 1000 |
227 | 312 | 刘璇 | 1000 |
228 | 312 | 卢颖 | 750 |
229 | 312 | 姚林汝 | 750 |
230 | 312 | 张宸皓 | 1000 |
231 | 312 | 张鑫 | 750 |
232 | 313 | 刘玥 | 750 |
233 | 314 | 杨冰倩 | 750 |
合计 | 233000 | ||
如有异议请于6月6日前向德育处反映,电话:82310128,信箱:xgzlian@163.com。助学金在6月中旬发放到学生本人建设银行储蓄卡。请注意查收。 | |||
2016年5月31日 |