2015年春季奖助学金发放名单
序号 | 班级 | 学生姓名 | 金额 |
1 | 101 | 宋子旭 | 1250 |
2 | 101 | 张晓蝶 | 1250 |
3 | 101 | 刘璇 | 750 |
4 | 101 | 周雨蒙 | 750 |
5 | 102 | 童莹莹 | 1000 |
6 | 102 | 郑有为 | 1250 |
7 | 102 | 李纵依 | 1000 |
8 | 102 | 夏紫薇 | 750 |
9 | 102 | 郭都笑 | 1000 |
10 | 102 | 宫小程 | 1250 |
11 | 103 | 路新月 | 1000 |
12 | 103 | 程瑞童 | 1000 |
13 | 103 | 邢建博 | 1000 |
14 | 104 | 陈怡杉 | 1250 |
15 | 104 | 程子彤 | 1250 |
16 | 104 | 张幻 | 1000 |
17 | 104 | 王仪筱 | 1000 |
18 | 104 | 王婧宇 | 1250 |
19 | 104 | 马蕊蕊 | 750 |
20 | 104 | 靖楠楠 | 1000 |
21 | 104 | 王子玥 | 750 |
22 | 105 | 孙雪 | 750 |
23 | 105 | 王馨 | 1250 |
24 | 105 | 陈笑琪 | 750 |
25 | 107 | 潘家敏 | 750 |
26 | 107 | 左建梅 | 750 |
27 | 107 | 姚灿 | 750 |
28 | 107 | 段星池 | 750 |
29 | 108 | 孙硕 | 750 |
30 | 108 | 蔡翊琳 | 1000 |
31 | 108 | 翟慈航 | 750 |
32 | 109 | 王亮乔 | 750 |
33 | 109 | 杨雪宁 | 750 |
34 | 109 | 杨雨欣 | 750 |
35 | 109 | 胡明珠 | 750 |
36 | 109 | 黄楷文 | 750 |
37 | 109 | 张迪 | 750 |
38 | 109 | 张露 | 1250 |
39 | 109 | 郭允梦 | 750 |
40 | 109 | 付正辉 | 750 |
41 | 109 | 孙悦 | 750 |
42 | 110 | 李胜男 | 1000 |
43 | 110 | 董亚楠 | 1250 |
44 | 110 | 陈佳桐 | 1250 |
45 | 110 | 李镇怀 | 750 |
46 | 110 | 赵彭辉 | 750 |
47 | 111 | 胡紫薇 | 1250 |
48 | 112 | 顾雪宁 | 1000 |
49 | 112 | 赵浚然 | 1250 |
50 | 113 | 张佳薇 | 1000 |
51 | 113 | 孟旭东 | 1000 |
52 | 113 | 李宇航 | 750 |
53 | 113 | 陈白雪 | 750 |
54 | 113 | 黄梦珂 | 750 |
55 | 113 | 周雨寒 | 1000 |
56 | 113 | 李姝璇 | 750 |
57 | 113 | 蔡语彤 | 750 |
58 | 114 | 姜天丰 | 1250 |
59 | 114 | 李营 | 1250 |
60 | 114 | 谢士达 | 1000 |
61 | 114 | 陈苗苗 | 1000 |
62 | 114 | 姬梦琪 | 750 |
63 | 114 | 刘文豪 | 1000 |
64 | 114 | 窦逍遥 | 750 |
65 | 114 | 吴秉道 | 1250 |
66 | 114 | 杨春雪 | 1250 |
67 | 114 | 苏俊豪 | 750 |
68 | 114 | 鹿泼 | 1000 |
69 | 201 | 张元馨 | 1250 |
70 | 201 | 万志良 | 1250 |
71 | 201 | 宗一宁 | 1250 |
72 | 201 | 刘晓萱 | 750 |
73 | 201 | 苗露玉 | 1250 |
74 | 201 | 罗涵 | 1250 |
75 | 201 | 周家辉 | 1000 |
76 | 201 | 周紫瑶 | 1000 |
77 | 201 | 王明光 | 1250 |
78 | 201 | 宋国伟 | 1250 |
79 | 202 | 张宇 | 1250 |
80 | 202 | 胡艳雨 | 1000 |
81 | 203 | 董如如 | 1000 |
82 | 203 | 郭西文 | 1000 |
83 | 203 | 张乃祺 | 1000 |
84 | 203 | 李璇 | 1000 |
85 | 203 | 尚思 | 1000 |
86 | 203 | 胡维莉 | 1000 |
87 | 203 | 蒋冰心 | 1000 |
88 | 203 | 薛金铭 | 1000 |
89 | 203 | 丁丹蕾 | 1000 |
90 | 203 | 刘雅倩 | 1250 |
91 | 203 | 刘权莹 | 1000 |
92 | 204 | 周娇 | 1250 |
93 | 204 | 王铭辉 | 750 |
94 | 204 | 佟宇晗 | 1250 |
95 | 204 | 卢淑昕 | 750 |
96 | 204 | 杭榛杨 | 750 |
97 | 204 | 张怡然 | 1250 |
98 | 204 | 王一哲 | 1000 |
99 | 204 | 陆怡诺 | 1000 |
100 | 204 | 欧阳楚楚 | 1000 |
101 | 205 | 杨晓雨 | 1000 |
102 | 205 | 邵子懿 | 750 |
103 | 205 | 何鹏飞 | 1250 |
104 | 205 | 佟文广 | 1000 |
105 | 206 | 陈嘉乐 | 1000 |
106 | 206 | 张九都 | 1250 |
107 | 206 | 梁歆桐 | 1250 |
108 | 207 | 吴奇 | 750 |
109 | 208 | 杜文举 | 1000 |
110 | 208 | 宋宪杰 | 1000 |
111 | 208 | 王梦彤 | 1000 |
112 | 208 | 周博昊 | 1000 |
113 | 208 | 张明禹 | 750 |
114 | 208 | 许博文 | 1250 |
115 | 208 | 王劲松 | 1000 |
116 | 209 | 张灿云 | 1000 |
117 | 209 | 高炜晨 | 1250 |
118 | 209 | 田子凡 | 1000 |
119 | 209 | 张艺莹 | 1000 |
120 | 209 | 王艺凝 | 750 |
121 | 210 | 丁丹薇 | 1250 |
122 | 210 | 董雪瑞 | 750 |
123 | 210 | 魏子纯 | 750 |
124 | 210 | 常楚贤 | 750 |
125 | 210 | 杜明玥 | 750 |
126 | 210 | 相笑笑 | 750 |
127 | 210 | 陈苏媛 | 1000 |
128 | 210 | 孙雨菲 | 1250 |
129 | 210 | 陈子晴 | 750 |
130 | 211 | 刘栋林 | 1250 |
131 | 211 | 张冰泉 | 750 |
132 | 211 | 程雪艳 | 1250 |
133 | 211 | 王亚萍 | 750 |
134 | 211 | 周夏 | 750 |
135 | 213 | 陈前程 | 1000 |
136 | 213 | 张鑫 | 750 |
137 | 213 | 刘骞 | 1250 |
138 | 213 | 刘玥 | 1000 |
139 | 213 | 张宸皓 | 1250 |
140 | 213 | 李姝娴 | 1250 |
141 | 213 | 蒋志涛 | 1000 |
142 | 213 | 卢颖 | 750 |
143 | 213 | 李筝 | 750 |
144 | 214 | 杨冰倩 | 750 |
145 | 301 | 曾庆杰 | 1250 |
146 | 301 | 杨雨桐 | 1250 |
147 | 301 | 陈红 | 1000 |
148 | 301 | 葛友祯 | 1250 |
149 | 301 | 李孝强 | 1250 |
150 | 301 | 林中平 | 1000 |
151 | 301 | 孙钰沅 | 1000 |
152 | 301 | 王正 | 1000 |
153 | 301 | 曹金声 | 1000 |
154 | 302 | 马思雨 | 1000 |
155 | 302 | 刘琪 | 1250 |
156 | 302 | 张紫荆 | 1000 |
157 | 302 | 李康为 | 1000 |
158 | 302 | 王鹏翔 | 1000 |
159 | 302 | 张佳臻 | 1250 |
160 | 302 | 吴若琳 | 1000 |
161 | 303 | 王召 | 1000 |
162 | 303 | 姜广浩 | 750 |
163 | 303 | 杨子久 | 1000 |
164 | 303 | 孙媛媛 | 1000 |
165 | 303 | 苗鑫 | 750 |
166 | 303 | 刘诗锦 | 1000 |
167 | 303 | 韩玉婕 | 750 |
168 | 303 | 朱平平 | 750 |
169 | 303 | 刘艺璇 | 750 |
170 | 303 | 周建辰 | 1000 |
171 | 303 | 赵琪 | 750 |
172 | 303 | 李洋 | 1000 |
173 | 303 | 冯式新 | 750 |
174 | 303 | 刘媛媛 | 1000 |
175 | 303 | 史志擎 | 1000 |
176 | 303 | 刘振雷 | 750 |
177 | 303 | 王天雷 | 750 |
178 | 304 | 孙威 | 750 |
179 | 304 | 王晨光 | 1000 |
180 | 304 | 姚淑均 | 1000 |
181 | 304 | 程梦 | 1000 |
182 | 304 | 陈洁 | 1000 |
183 | 304 | 张若情 | 1000 |
184 | 304 | 郭馨彤 | 1250 |
185 | 304 | 魏科昊 | 1250 |
186 | 305 | 权彬 | 1000 |
187 | 305 | 李飞 | 1000 |
188 | 305 | 陈迪 | 1000 |
189 | 305 | 渠茗媛 | 1000 |
190 | 305 | 林珊 | 1000 |
191 | 305 | 王庆 | 1000 |
192 | 305 | 王甜甜 | 1250 |
193 | 305 | 贾增明 | 1000 |
194 | 305 | 张雯君 | 1250 |
195 | 305 | 王从越 | 1000 |
196 | 306 | 崔婧雯 | 1250 |
197 | 306 | 邵雪莹 | 1250 |
198 | 306 | 张露 | 1000 |
199 | 306 | 王兴隆 | 1000 |
200 | 307 | 孙宇航 | 1250 |
201 | 307 | 王维欣 | 1250 |
202 | 307 | 任海琳 | 750 |
203 | 307 | 张国政 | 1250 |
204 | 307 | 王文正 | 1250 |
205 | 307 | 窦古一 | 1250 |
206 | 308 | 马晓曼 | 1000 |
207 | 308 | 王田田 | 1000 |
208 | 308 | 高晓涵 | 1250 |
209 | 308 | 王一恒 | 750 |
210 | 308 | 张艺 | 1000 |
211 | 308 | 郑涵铭 | 1000 |
212 | 308 | 韦奕宇 | 750 |
213 | 308 | 闫雨晨 | 1000 |
214 | 308 | 张瑞 | 1000 |
215 | 308 | 陈旋 | 1250 |
216 | 308 | 姜婷 | 1250 |
217 | 308 | 刘慧慧 | 1000 |
218 | 308 | 张楠 | 1250 |
219 | 308 | 庞宇晴 | 1000 |
220 | 308 | 沈雪松 | 750 |
221 | 308 | 刘雨蒙 | 750 |
222 | 309 | 张雨航 | 1000 |
223 | 309 | 蒋成昆 | 1000 |
224 | 309 | 汤琪 | 1250 |
225 | 309 | 魏寒旭 | 1250 |
226 | 310 | 胡新启 | 1250 |
227 | 310 | 于奇 | 1000 |
228 | 310 | 魏柔娜 | 1250 |
229 | 310 | 刘慧 | 1000 |
230 | 310 | 张琳 | 1250 |
231 | 310 | 罗子怡 | 1000 |
232 | 310 | 王思维 | 1000 |
233 | 310 | 许瀚方 | 1250 |
234 | 310 | 梅晓晓 | 1000 |
235 | 310 | 缪晶晶 | 1250 |
236 | 310 | 段梦媛 | 750 |
237 | 310 | 佟依凡 | 750 |
238 | 310 | 邱恩光 | 1000 |
239 | 311 | 袁畅泽 | 1250 |
240 | 311 | 董璐 | 1000 |
241 | 311 | 石雨凡 | 1250 |
242 | 311 | 朱星雨 | 1000 |
243 | 311 | 丁璐璐 | 750 |
244 | 311 | 李宁 | 1000 |
245 | 311 | 张佳玮 | 750 |
246 | 311 | 杨皓翔 | 1250 |
247 | 311 | 陈琪 | 750 |
248 | 313 | 戚傲 | 1250 |
学生身份证号码、银行卡号不公开
2015年6月2日