2014年秋季助学金发放名单3
2014年秋季助学金发放名单3 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 银行账号 | 金额 |
163 | 王正 | 不公开 | 不公开 | 1000 |
164 | 王芷晴 | 1000 | ||
165 | 王梓 | 500 | ||
166 | 韦奕宇 | 500 | ||
167 | 魏寒旭 | 1000 | ||
168 | 魏科昊 | 1000 | ||
169 | 魏柔娜 | 750 | ||
170 | 魏子莹 | 1000 | ||
171 | 吴若琳 | 1000 | ||
172 | 夏志伟 | 1000 | ||
173 | 夏紫薇 | 500 | ||
174 | 谢士达 | 500 | ||
175 | 邢建博 | 750 | ||
176 | 许瀚方 | 1000 | ||
177 | 许浩然 | 500 | ||
178 | 薛金铭 | 750 | ||
179 | 杨冰倩 | 500 | ||
180 | 杨皓翔 | 750 | ||
181 | 杨润琦 | 1000 | ||
182 | 杨晓雨 | 1000 | ||
183 | 杨雪宁 | 500 | ||
184 | 杨雨桐 | 1000 | ||
185 | 杨雨欣 | 500 | ||
186 | 杨子久 | 750 | ||
187 | 姚淑均 | 750 | ||
188 | 姚一鸣 | 500 | ||
189 | 于奇 | 750 | ||
190 | 袁畅泽 | 1000 | ||
191 | 曾庆杰 | 1000 | ||
192 | 翟慈航 | 500 | ||
193 | 张冰泉 | 750 | ||
194 | 张灿云 | 500 | ||
195 | 张宸皓 | 750 | ||
196 | 张丹凝 | 1000 | ||
197 | 张迪 | 500 | ||
198 | 张国政 | 750 | ||
199 | 张幻 | 500 | ||
200 | 张佳玮 | 500 | ||
201 | 张佳臻 | 1000 | ||
202 | 张九都 | 750 | ||
203 | 张琳 | 750 | ||
204 | 张露 | 1000 | ||
205 | 张露 | 500 | ||
206 | 张乃祺 | 1000 | ||
207 | 张瑞 | 500 | ||
208 | 张若情 | 750 | ||
209 | 张雯君 | 1000 | ||
210 | 张晓蝶 | 500 | ||
211 | 张新闻 | 1000 | ||
212 | 张怡然 | 1000 | ||
213 | 张艺 | 500 | ||
214 | 张艺莹 | 500 | ||
215 | 张宇 | 1000 | ||
216 | 张雨航 | 500 | ||
217 | 张元馨 | 1000 | ||
218 | 张紫荆 | 500 | ||
219 | 张紫玥 | 1000 | ||
220 | 赵浚然 | 1000 | ||
221 | 赵乐 | 1000 | ||
222 | 赵永琪 | 500 | ||
223 | 赵子玉 | 1000 | ||
224 | 郑涵铭 | 500 | ||
225 | 郑秋怡 | 1000 | ||
226 | 郑一章 | 1000 | ||
227 | 郑有为 | 1000 | ||
228 | 周博昊 | 750 | ||
229 | 周家辉 | 1000 | ||
230 | 周建辰 | 500 | ||
231 | 周娇 | 750 | ||
232 | 周山姗 | 500 | ||
233 | 周夏 | 500 | ||
234 | 周紫瑶 | 500 | ||
235 | 朱洁 | 500 | ||
236 | 朱可心 | 1000 | ||
237 | 朱平平 | 500 | ||
238 | 朱星雨 | 750 | ||
239 | 祝纪颜熠 | 1000 | ||
240 | 宗一宁 | 1000 | ||
241 | 左建梅 | 500 | ||
合计 | 175750 | |||
2014年12月25日 |