2014年秋季助学金发放名单1
来源:本站原创 发布时间:2014-12-29 浏览次数:311 次
2014年秋季助学金发放名单1 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 银行账号 | 金额 |
1 | 蔡佳宁 | 不公开 | 不公开 | 500 |
2 | 蔡旻卿 | 1000 | ||
3 | 蔡青格 | 750 | ||
4 | 蔡玮琦 | 500 | ||
5 | 蔡翊琳 | 500 | ||
6 | 曹金声 | 1000 | ||
7 | 曹宗宇 | 1000 | ||
8 | 陈白雪 | 500 | ||
9 | 陈迪 | 500 | ||
10 | 陈嘉乐 | 750 | ||
11 | 陈洁 | 750 | ||
12 | 陈苗苗 | 500 | ||
13 | 陈琪 | 500 | ||
14 | 陈前程 | 500 | ||
15 | 陈苏媛 | 500 | ||
16 | 陈笑琪 | 500 | ||
17 | 陈旋 | 500 | ||
18 | 陈怡杉 | 750 | ||
19 | 陈悦 | 500 | ||
20 | 陈子晴 | 500 | ||
21 | 程梦 | 750 | ||
22 | 程瑞童 | 500 | ||
23 | 程雪艳 | 1000 | ||
24 | 程子彤 | 750 | ||
25 | 崔婧雯 | 750 | ||
26 | 丁丹蕾 | 750 | ||
27 | 丁丹薇 | 750 | ||
28 | 丁璐璐 | 500 | ||
29 | 董璐 | 500 | ||
30 | 董如如 | 1000 | ||
31 | 董亚楠 | 750 | ||
32 | 窦道昕 | 1000 | ||
33 | 窦古一 | 750 | ||
34 | 杜文举 | 1000 | ||
35 | 段梦媛 | 500 | ||
36 | 范润豫 | 1000 | ||
37 | 冯茂奇 | 500 | ||
38 | 冯式新 | 500 | ||
39 | 高含露 | 500 | ||
40 | 高麦琪 | 1000 | ||
41 | 高炜晨 | 1000 | ||
42 | 高晓涵 | 1000 | ||
43 | 葛友祯 | 1000 | ||
44 | 宫小程 | 1000 | ||
45 | 郭都笑 | 750 | ||
46 | 郭航宇 | 500 | ||
47 | 郭西文 | 750 | ||
48 | 杭榛杨 | 750 | ||
49 | 何鹏飞 | 1000 | ||
50 | 贺钲翔 | 1000 | ||
51 | 胡方琪 | 500 | ||
52 | 胡明珠 | 500 | ||
53 | 胡维莉 | 750 | ||
54 | 胡新启 | 1000 | ||
55 | 胡艳雨 | 750 | ||
56 | 胡紫薇 | 1000 | ||
57 | 黄楷文 | 500 | ||
58 | 黄雪莹 | 1000 | ||
59 | 贾增明 | 500 | ||
60 | 姜天丰 | 750 | ||
61 | 蒋冰心 | 750 | ||
62 | 蒋成昆 | 500 | ||
63 | 蒋旭 | 750 | ||
64 | 蒋志涛 | 500 | ||
65 | 焦志翔 | 1000 | ||
66 | 李飞 | 500 | ||
67 | 李康为 | 750 | ||
68 | 李宁 | 750 | ||
69 | 李胜男 | 500 | ||
70 | 李姝娴 | 1000 | ||
71 | 李璇 | 750 | ||
72 | 李雪瑶 | 750 | ||
73 | 李洋 | 500 | ||
74 | 李营 | 1000 | ||
75 | 李筝 | 500 | ||
76 | 李纵依 | 750 | ||
77 | 连心慈 | 1000 | ||
78 | 练雪文 | 1000 | ||
79 | 梁歆桐 | 1000 | ||
80 | 林珊 | 500 | ||
81 | 林中平 | 1000 |
上一条:2014年秋季助学金发放名单2
下一条:第二十届学生会组织机构