2019年学生体质测试统计分析表
来源: 发布时间:2021-12-01 浏览次数:251 次
班级 | 50米 | 立定跳远 | 座位体前屈 | 引体向上仰卧起坐 | 耐久跑 |
高三01班男 | 7.52 | 2.14 | 11.18 | 4.50 | 309.78 |
高三02班男 | 8.02 | 2.08 | 10.14 | 0.36 | 316.66 |
高三03班男 | 7.71 | 2.14 | 12.33 | 3.28 | 272.17 |
高三04班男 | 7.38 | 2.28 | 13.10 | 4.60 | 270.28 |
高三05班男 | 7.92 | 2.33 | 12.05 | 2.36 | 296.23 |
高三06班男 | 7.64 | 2.24 | 8.18 | 3.15 | 298.51 |
高三07班男 | 8.08 | 2.14 | 9.21 | 2.18 | 276.91 |
高三08班男 | 7.86 | 2.23 | 9.96 | 3.83 | 269.10 |
高三09班男 | 7.68 | 2.18 | 9.00 | 2.75 | 274.00 |
高三10班男 | 7.74 | 2.24 | 4.90 | 1.20 | 243.40 |
高三11班男 | 7.62 | 2.29 | 8.40 | 2.60 | 329.60 |
高三12班男 | 7.51 | 2.32 | 10.56 | 2.25 | 296.88 |
高三年级男 | 7.71 | 2.22 | 10.62 | 3.08 | 289.25 |
高三01班女 | 9.42 | 1.59 | 15.46 | 34.58 | 268.09 |
高三02班女 | 9.84 | 1.56 | 18.72 | 34.11 | 295.49 |
高三03班女 | 9.25 | 1.69 | 14.55 | 35.40 | 286.73 |
高三04班女 | 9.49 | 1.74 | 19.46 | 35.62 | 281.77 |
高三05班女 | 10.60 | 1.71 | 18.07 | 36.13 | 268.28 |
高三06班女 | 10.03 | 1.62 | 10.32 | 29.64 | 316.91 |
高三07班女 | 9.78 | 1.68 | 15.91 | 35.73 | 277.42 |
高三08班女 | 10.47 | 1.55 | 12.21 | 34.62 | 294.62 |
高三09班女 | 9.84 | 1.68 | 14.21 | 35.41 | 263.94 |
高三10班女 | 9.51 | 1.72 | 12.90 | 35.00 | 298.46 |
高三11班女 | 9.46 | 1.58 | 15.43 | 31.00 | 302.07 |
高三12班女 | 9.53 | 1.67 | 16.35 | 38.20 | 273.29 |
高三年级女 | 9.83 | 1.65 | 15.42 | 34.78 | 282.90 |
高二01班男 | 7.87 | 2.33 | 12.04 | 3.23 | 270.77 |
高二02班男 | 7.93 | 2.45 | 7.57 | 2.71 | 298.66 |
高二03班男 | 7.91 | 2.17 | 7.15 | 3.33 | 320.55 |
高二04班男 | 8.15 | 2.19 | 14.67 | 3.11 | 296.94 |
高二05班男 | 7.63 | 2.22 | 12.55 | 3.09 | 268.27 |
高二06班男 | 7.71 | 2.23 | 11.25 | 3.33 | 277.98 |
高二07班男 | 7.39 | 2.41 | 12.33 | 4.14 | 271.57 |
高二08班男 | 7.70 | 2.28 | 9.88 | 2.31 | 275.85 |
高二09班男 | 7.56 | 2.32 | 13.86 | 2.95 | 303.73 |
高二10班男 | 7.48 | 2.33 | 13.46 | 2.67 | 254.63 |
高二11班男 | 7.78 | 2.35 | 11.28 | 2.28 | 274.56 |
高二12班男 | 7.37 | 2.33 | 14.86 | 6.22 | 262.83 |
高二年级男 | 7.65 | 2.30 | 11.99 | 3.28 | 277.96 |
高二01班女 | 10.05 | 1.65 | 14.39 | 31.16 | 267.08 |
高二02班女 | 10.25 | 1.59 | 12.68 | 35.48 | 278.99 |
高二03班女 | 9.67 | 1.67 | 12.47 | 28.42 | 254.52 |
高二04班女 | 9.62 | 1.68 | 16.38 | 32.88 | 285.90 |
高二05班女 | 9.84 | 1.62 | 15.69 | 38.00 | 281.62 |
高二06班女 | 9.18 | 1.78 | 17.56 | 38.38 | 227.50 |
高二07班女 | 9.22 | 1.72 | 18.03 | 36.25 | 251.96 |
高二08班女 | 9.65 | 1.68 | 14.80 | 35.80 | 283.50 |
高二09班女 | 9.16 | 1.73 | 13.10 | 32.60 | 254.22 |
高二10班女 | 9.48 | 1.72 | 17.32 | 33.91 | 242.17 |
高二11班女 | 9.62 | 1.67 | 13.86 | 33.00 | 252.94 |
高二12班女 | 9.43 | 1.68 | 18.53 | 39.93 | 252.13 |
高二年级女 | 9.68 | 1.67 | 15.28 | 34.47 | 265.66 |
高一01班男 | 8.07 | 2.20 | 10.59 | 2.88 | 261.88 |
高一02班男 | 8.02 | 2.33 | 11.46 | 1.69 | 256.39 |
高一03班男 | 7.43 | 2.32 | 13.06 | 2.88 | 272.47 |
高一04班男 | 7.92 | 2.25 | 11.52 | 2.05 | 277.56 |
高一05班男 | 7.60 | 2.25 | 11.08 | 2.15 | 269.14 |
高一06班男 | 7.89 | 2.25 | 13.86 | 2.29 | 280.23 |
高一07班男 | 7.62 | 2.33 | 7.80 | 2.95 | 269.79 |
高一08班男 | 7.78 | 2.29 | 11.17 | 3.61 | 260.76 |
高一09班男 | 8.33 | 2.36 | 12.32 | 3.74 | 271.30 |
高一10班男 | 7.60 | 2.27 | 9.18 | 7.11 | 241.00 |
高一11班男 | 8.06 | 2.21 | 9.61 | 1.22 | 272.61 |
高一12班男 | 7.91 | 2.30 | 11.03 | 2.53 | 276.85 |
高一13班男 | 7.76 | 2.30 | 11.15 | 1.71 | 260.08 |
高一年级男 | 7.85 | 2.28 | 11.05 | 2.86 | 267.47 |
高一01班女 | 9.52 | 1.67 | 15.62 | 34.52 | 235.23 |
高一02班女 | 9.37 | 1.81 | 16.72 | 38.00 | 259.91 |
高一03班女 | 9.80 | 1.73 | 12.19 | 31.33 | 245.36 |
高一04班女 | 9.86 | 1.72 | 12.49 | 31.15 | 253.19 |
高一05班女 | 9.67 | 1.72 | 10.10 | 33.48 | 252.36 |
高一06班女 | 9.29 | 1.74 | 15.95 | 36.84 | 250.77 |
高一07班女 | 9.41 | 1.74 | 15.14 | 37.24 | 251.99 |
高一08班女 | 9.60 | 1.69 | 14.20 | 32.25 | 254.05 |
高一09班女 | 9.61 | 1.75 | 11.39 | 34.47 | 252.13 |
高一10班女 | 9.33 | 1.79 | 13.11 | 36.21 | 241.48 |
高一11班女 | 9.51 | 1.77 | 11.25 | 36.05 | 259.86 |
高一12班女 | 9.54 | 1.75 | 13.21 | 35.16 | 240.53 |
高一13班女 | 9.35 | 1.78 | 12.53 | 37.59 | 243.14 |
高一年级女 | 9.53 | 1.74 | 13.37 | 34.91 | 249.27 |
上一条:体质测试免测表
下一条:2020年度体质测试情况