当前位置: 首页 >> 特色发展 >> 艺体特色 >> 正文

2020年度体质测试情况

来源: 发布时间:2021-12-01 浏览次数:262 次

                                                                                                                                                           

2020年度50米测试情况
男子 优秀 占比 不合格 占比 极差 占比
高一 94 31.76% 2 0.68% 0 0.00%
高二 68 28.10% 4 1.65% 2 0.83%
高三 37 16.67% 6 2.70% 1 0.45%
合计 199 26.18% 12 1.58% 3 0.39%
50女子 优秀 占比 不合格 占比 极差 占比
高一 10 3.06% 7 2.14% 0 0.00%
高二 1 0.40% 15 5.95% 4 1.59%
高三 1 0.50% 14 6.93% 1 0.50%
合计 12 1.54% 36 4.61% 5 0.64%
全校 211 13.69% 48 3.11% 8 0.52%

                                                                                                                                                           

2020年度BMI(身高体重指数)数据
女生 低重 占比 超重 占比 肥胖 占比
高一 6 2% 62 19% 53 16%
高二 4 2% 38 15% 39 15%
高三 2 1% 31 15% 24 12%
合计 12 2% 131 17% 116 15%
男生 低重 占比 超重 占比 肥胖 占比
高一 2 1% 61 21% 58 20%
高二 2 1% 43 18% 52 21%
高三 6 3% 44 20% 52 23%
合计 10 1% 148 19% 162 21%
全校 22 1% 279 18% 278 18%

                                                                                                                                                           

2020年度肺活量测试情况
男子 优秀 占比 不合格 占比 极差 占比
高一 172 58.11% 2 0.68% 2 0.68%
高二 121 50.00% 3 1.24% 0 0.00%
高三 114 51.35% 2 0.90% 0 0.00%
合计 407 53.55% 7 0.92% 2 0.26%
女子 优秀 占比 不合格 占比 极差 占比
高一 155 47.40% 12 3.67% 6 1.83%
高二 118 46.83% 1 0.40% 1 0.40%
高三 100 49.50% 3 1.49% 3 1.49%
合计 373 47.76% 16 2.05% 10 1.28%
全校 780 50.62% 23 1.49% 12 0.78%

                                                                                                                                                           

2020年度立定跳远测试情况
男子 优秀 占比 不合格 占比 极差 占比
高一 18 6.08% 21 7.09% 2 0.68%
高二 22 9.09% 12 4.96% 3 1.24%
高三 18 8.11% 36 16.22% 11 4.95%
合计 58 7.63% 69 9.08% 16 2.11%
女子 优秀 占比 不合格 占比 极差 占比
高一 47 14.37% 6 1.83% 0 0.00%
高二 13 5.16% 12 4.76% 3 1.19%
高三 8 3.96% 17 8.42% 1 0.50%
合计 68 8.71% 35 4.48% 4 0.51%
全校 126 8.18% 104 6.75% 20 1.30%

                                                                                                                                                           

2020年度耐久跑测试情况
男子 优秀 占比 不合格 占比 极差 占比
高一 8 2.70% 48 16.22% 3 1.01%
高二 7 2.89% 38 15.70% 2 0.83%
高三 8 3.60% 59 26.58% 4 1.80%
合计 23 3.03% 145 19.08% 9 1.18%
女子 优秀 占比 不合格 占比 极差 占比
高一 8 2.45% 54 16.51% 8 2.45%
高二 4 1.59% 35 13.89% 9 3.57%
高三 0 0.00% 64 31.68% 1 0.50%
合计 12 1.54% 153 19.59% 18 2.30%
全校 35 2.27% 298 19.34% 27 1.75%

                                                                       

2020年度测试人数及视力测试数据
男生 女生 实测人数 测试比 近视数 近视率
高一 296 327 623/634 98.26% 576 92.46%
高二 242 252 494/501 98.60% 463 93.72%
高三 222 202 424/439 96.58% 391 92.22%
全校 760 781 1541/1574 97.90% 1430 92.80%

                                                                                                                                                             

2020年度引体向上测试情况
男子 优秀 占比 不合格 占比 极差 占比
高一 7 2.36% 253 85.47% 180 60.81%
高二 6 2.48% 199 82.23% 126 52.07%
高三 6 2.70% 179 80.63% 124 55.86%
全校 19 2.50% 631 83.03% 430 56.58%
2020年度仰卧起坐测试情况
女子 优秀 占比 不合格 占比 极差 占比
高一 7 2.14% 2 0.61% 1 0.31%
高二 5 1.98% 4 1.59% 0 0.00%
高三 5 2.48% 4 1.98% 0 0.00%
全校 17 2.18% 10 1.28% 1 0.13%

                                                                                                                                                           

2020年度坐位体前屈测试情况
男子 优秀 占比 不合格 占比 极差 占比
高一 49 16.55% 12 4.05% 5 1.69%
高二 34 14.05% 14 5.79% 6 2.48%
高三 25 11.26% 10 4.50% 0 0.00%
合计 108 14.21% 36 4.74% 11 1.45%
女子 优秀 占比 不合格 占比 极差 占比
高一 83 25.38% 7 2.14% 1 0.31%
高二 55 21.83% 6 2.38% 0 0.00%
高三 38 18.81% 8 3.96% 5 2.48%
合计 176 22.54% 21 2.69% 6 0.77%
全校 284 18.43% 57 3.70% 17 1.10%

 

关闭